Table of Contents
KBDCALLS
This is forwarder DLL to DOSCALLS.DLL on latest OS/2 versions. No any real code here. FAPI column is a Family API support. Version column is OS/2 version function introduced.
Entry points
| Ordinal | Name | Description | Status | FAPI | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KbdSetCustXt | Forwarder to DOSCALLS.745 | Done | 1.0 | |
| 2 | KbdInit | Forwarder to DOSCALLS.746 | Done | ||
| 3 | KbdGetCp | Forwarder to DOSCALLS.747 | Done | 1.0 | |
| 4 | KbdCharIn | Forwarder to DOSCALLS.748 | Done | Yes | 1.0 |
| 5 | KbdSetCp | Forwarder to DOSCALLS.749 | Done | 1.0 | |
| 6 | KbdLoadInstance | Forwarder to DOSCALLS.750 | Done | ||
| 7 | KbdSynch | Forwarder to DOSCALLS.751 | Done | 1.0 | |
| 8 | KbdRegister | Forwarder to DOSCALLS.752 | Done | 1.0 | |
| 9 | KbdStringIn | Forwarder to DOSCALLS.753 | Done | Yes | 1.0 |
| 10 | KbdGetStatus | Forwarder to DOSCALLS.754 | Done | Yes | 1.0 |
| 11 | KbdSetStatus | Forwarder to DOSCALLS.755 | Done | Yes | 1.0 |
| 12 | KbdGetFocus | Forwarder to DOSCALLS.756 | Done | 1.0 | |
| 13 | KbdFlushBuffer | Forwarder to DOSCALLS.757 | Done | Yes | 1.0 |
| 14 | KbdXlate | Forwarder to DOSCALLS.758 | Done | 1.0 | |
| 15 | KbdSwitchFgnd | Forwarder to DOSCALLS.759 | Done | ||
| 16 | KbdShellInit | Forwarder to DOSCALLS.760 | Done | ||
| 17 | KbdClose | Forwarder to DOSCALLS.761 | Done | 1.0 | |
| 18 | KbdFreeFocus | Forwarder to DOSCALLS.762 | Done | 1.0 | |
| 19 | KbdFree | Forwarder to DOSCALLS.763 | Done | ||
| 20 | KbdDeRegister | Forwarder to DOSCALLS.764 | Done | 1.0 | |
| 21 | KbdSetFgnd | Forwarder to DOSCALLS.765 | Done | ||
| 22 | KbdPeek | Forwarder to DOSCALLS.766 | Done | Yes | 1.0 |
| 23 | KbdOpen | Forwarder to DOSCALLS.767 | Done | 1.0 | |
| 24 | KbdGetHWId | Forwarder to DOSCALLS.768 | Done | ||
| 25 | KbdSetHWId | Forwarder to DOSCALLS.769 | Done |
Versions
| Date&Time | SHA1 | BldLevel/Version | Size | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-25 16:57 | 14.100 | 904 bytes | osFree Keyboard API | |
| 2002-03-08 20:16 | N/A | 1,024 bytes | ||
| 1992-02-06 17:03 | c6375e8869c3dc5a5608f00996a13d3e918db1ae | IBM Personal Computer DOS Version 0.00 Keyboard Router | 7,753 | IBM OS/2 SDK 1.3 CSD1 |
| 1988-08-08 00:00 | 37efcbf234a5d1e90a04ae4f828bce8c190055b7 | IBM Personal Computer DOS Version 0.00 Keyboard Router | 6,192 bytes | MS OS/2 SDK 1.05 |
| 1987-12-15 00:00 | 292a7ddff2d67995e95d0e1fe155d55c068ea756 | Microsoft OS/2 Version 0.00 Keyboard Router | 7,232 bytes | MS OS/2 SDK 1.02 |
| 1987-10-21 00:00 | IBM Personal Computer DOS Version 0.00 Keyboard Router | 7,232 bytes | MS OS/2 1.0 |
| OS/2 DLLs | |
|---|---|
| Base API | DOSCALLS EMXWRAP SUB32 ANSICALL NLS MSG MONCALLS KBDCALLS MOUCALLS VIOCALLS SESMGR BKSCALLS BMSCALLS BVSCALLS NAMPIPES QUECALLS OS2CHAR |
| Bidirectional NLS | BDCALLS BDCALLS32 BDIME BDBVH BDVIEW BDWPCLS BIDIPM PMBIDI |
| Unicode API | UCONV UNIKBD LIBUNI |
| BVH (Base Video Handlers) | BVHINIT BVHMPA BVHVGA BVHSVGA BVHWNDW |
| GRADD subsystem | VMAN SOFTDRAW GRE2VMAN GENGRADD |
| IPF (Information Presentation facility) | HELPMGR HPMGRMRI MINXOBJ IBMHMGR NEWVIEW MINXMRI ERRTXT |
| REXX | REXX REXXAPI REXXUTIL REGINA |
| The core PM DLL's | PMMERGE PMMRGRES PMSHAPI PMSHLTKT PMGRE PMGPI PMDRAG PMCTLS PMMLE PMSPL PMVIOP PMWIN |
| Open32 | PMWINX MIRRORS REGISTRY |
| Intelligent Font Interface drivers | PMATM TRUETYPE PMUNIF FREETYPE PMPRE |
| Data Exchange | PMCLIP PMDDE PMDDEML |
| VDM PM interface | PMVDMH PMVDMP SEAMLESS SHIELD |
| WPS | PMWP PMWPMRU PMVDDROP |
| Miscellaneous | PMPIC PMTKT MVDM |
| SOM API | SOM SOMC |
| KAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSCALLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Video Handlers | BVSCALLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKSCALLS | EMXWRAP (SUB32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMSCALLS | OS2CHAR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONCALLS | CON3216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBDCALLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUCALLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIOCALLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMPIPES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUECALLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS2CHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSICALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESMGR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMCLIENT | PM Server (local or remote) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMMERGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMGRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMSHAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMSHLTKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMCTLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMDRAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMMLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMGPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMWIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTLAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REXXAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




