This is an old revision of the document!
Table of Contents
ANSICALL
This is forwarder DLL to DOSCALLS.DLL. No any real code here.
Entry points
| Ordinal | Type | Entry | Description | Status | FAPI | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | AnsiInject | Inject ANSI Device Status Record output to KbdHandler buffer. Forwarder to DOSCALLS.848 | Done | No | |
| 2 | 16 | AnsiKeydef | ANSI keyboard key reassignment. Forwarder to DOSCALLS.849 | Done | No | |
| 3 | 16 | AnsiInterp | ANSI Control Code Sequence interpreter. Forwarder to DOSCALLS.850 | Done | No |
Versions
| Date&Time | SHA1 | BldLevel/Version | Size | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-17 06:13 | 14.100 | 463 bytes | By OSFree. Alternative Version. ANSI escape sequence API. | |
| 2002-03-08 19:16 | N/A | 512 bytes | By IBM | |
| 1992-02-06 16:52 | 36bdd7601ef3c615cabcae2e78db29220e774145 | IBM Personal Computer DOS Version x.xx Protect Mode ANSI | 3,339 bytes | IBM OS/2 SDK 1.3 CSD1 |
| 1988-08-08 00:00 | 6b761b46f4eaba4eafed58302be0c2ab6d565f83 | IBM Personal Computer DOS Version x.xx Protect Mode ANSI | 3,616 bytes | MS OS/2 SDK 1.05 |
| 1987-12-15 00:00 | 38a7c7b1bcf5f849fcaf9ac2408640ab9dce97d7 | Microsoft OS/2 Version x.xx Protect Mode ANSI | 3,637 bytes | MS OS/2 SDK 1.02 |
| 1987-10-21 00:00 | ?? bytes | MS OS/2 1.0 |
| OS/2 DLLs | |
|---|---|
| Base API | DOSCALLS EMXWRAP SUB32 ANSICALL NLS MSG MONCALLS KBDCALLS MOUCALLS VIOCALLS SESMGR BKSCALLS BMSCALLS BVSCALLS NAMPIPES QUECALLS OS2CHAR |
| Bidirectional NLS | BDCALLS BDCALLS32 BDIME BDBVH BDVIEW BDWPCLS BIDIPM PMBIDI |
| Unicode API | UCONV UNIKBD LIBUNI |
| BVH (Base Video Handlers) | BVHINIT BVHMPA BVHVGA BVHSVGA BVHWNDW |
| GRADD subsystem | VMAN SOFTDRAW GRE2VMAN GENGRADD |
| IPF (Information Presentation facility) | HELPMGR HPMGRMRI MINXOBJ IBMHMGR NEWVIEW MINXMRI ERRTXT |
| REXX | REXX REXXAPI REXXUTIL REGINA |
| The core PM DLL's | PMMERGE PMMRGRES PMSHAPI PMSHLTKT PMGRE PMGPI PMDRAG PMCTLS PMMLE PMSPL PMVIOP PMWIN |
| Open32 | PMWINX MIRRORS REGISTRY |
| Intelligent Font Interface drivers | PMATM TRUETYPE PMUNIF FREETYPE PMPRE |
| Data Exchange | PMCLIP PMDDE PMDDEML |
| VDM PM interface | PMVDMH PMVDMP SEAMLESS SHIELD |
| WPS | PMWP PMWPMRU PMVDDROP |
| Miscellaneous | PMPIC PMTKT MVDM |
| SOM API | SOM SOMC |
| KAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSCALLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Video Handlers | BVSCALLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKSCALLS | EMXWRAP (SUB32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMSCALLS | OS2CHAR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONCALLS | CON3216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBDCALLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUCALLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIOCALLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMPIPES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUECALLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS2CHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSICALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SESMGR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMCLIENT | PM Server (local or remote) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMMERGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMGRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMSHAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMSHLTKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMCTLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMDRAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMMLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMGPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMWIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTLAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REXXAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




